Tabela Comercial Base de Dados Tirant Latam
Número de Acessos Simultâneos |
Valores |
---|---|
01 - 100 | R$160.000,00/ano |
101 - 200 | R$180.000,00/ano |
201 - 300 | R$200.000,00/ano |
301 - 400 | R$220.000,00/ano |
401 - 500 | R$240.000,00/ano |
501 - 1000 | R$280.000,00/ano |
1001 - 2000 | R$320.000,00/ano |
2001 - 3000 | R$360.000,00/ano |
3001 - 5000 | R$410.000,00/ano |
5001 - 8000 | R$460.000,00/ano |
8001 - 10000 | R$540.000,00/ano |
Obs.
Contratação por acessos simultâneos. Plano de assinatura anual. Esse valor é
referente ao serviço de acesso ao nosso banco de dados, os materiais não
ficarão disponíveis caso o contrato seja encerrado.